

PORTOFOLIU PE HARTĂ
Zone din portofoliu
Oferte pe hartă
Harta arată proprietățile reprezentate care au coordonate publice, inclusiv ofertele inactive.
Proprietăți de vânzare
Vezi toate cele 30 oferte| Zonă | Active | Inactive | Preț/mp | Vs. indicator oraș | Tendință |
|---|---|---|---|---|---|
| Drumul Taberei Sector 6 | 7 | 70 | 2.029 €/m² | -5% | Creștere |
| 13 Septembrie Sector 5 | 3 | 24 | 2.250 €/m² | +6% | Creștere |
| Cotroceni Sector 5 | 3 | 13 | 2.866 €/m² | +35% | Creștere |
| Militari Sector 6 | 2 | 8 | 1.987 €/m² | -6% | Stabil |
| Sebastian Sector 5 | 0 | 6 | — | — | — |
| Ghencea Sector 5 | 0 | 6 | 1.936 €/m² | -9% | Creștere |
| Chiajna Chiajna | 0 | 5 | — | — | — |
Prețul pe metru pătrat este indicatorul pentru apartamente.
Proprietăți de închiriat
Vezi toate cele 7 oferte| Zonă | Active | Inactive | Preț/mp | Vs. indicator oraș |
|---|---|---|---|---|
| Drumul Taberei Sector 6 | 1 | 18 | 9 €/m²/lună | -18% |
| 13 Septembrie Sector 5 | 1 | 13 | 9 €/m²/lună | -18% |
| Militari Sector 6 | 3 | 4 | 9 €/m²/lună | -18% |
| Cotroceni Sector 5 | 0 | 7 | 11 €/m²/lună | 0% |
Prețul pe metru pătrat este indicatorul lunar pentru apartamente.
ÎNTREBĂRI FRECVENTE
Răspunsuri înainte să începem.
Informații despre activitatea și portofoliul actual al consultantului.
În ce zone are Catalin Raileanu oferte acum?
Ofertele publicate acum pe acest profil sunt în Drumul Taberei, Sector 6 · 13 Septembrie, Sector 5 · Cotroceni, Sector 5 · Militari, Sector 6 · Sebastian, Sector 5 · Ghencea, Sector 5 · Chiajna, Chiajna. Portofoliul se poate schimba pe măsură ce apar proprietăți noi.
Cum pot lua legătura cu Catalin Raileanu?
Poți lua legătura folosind (+40)785.619.819 · [email protected].
URMĂTORUL PAS
O conversație bună poate face lucrurile mai clare.
Spune-ne ce cauți sau ce proprietate ai în vedere. Pornim de acolo.





































